| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 01:49 | 02:06 | 18 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 12:44 | 12:57 | 13 分鐘 |
3 | 12:01 | 12:21 | 20 分鐘 | |
4 | 07:58 | 08:31 | 32 分鐘 | |
5 | 07:40 | 07:53 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 20:36 | 23:12 | 155 分鐘 |
7 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 | |
8 | 12:35 | 12:55 | 20 分鐘 | |
9 | 11:58 | 12:19 | 21 分鐘 | |
10 | 06:55 | 06:59 | 4 分鐘 | |
11 | 00:02 | 01:06 | 64 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-12-23 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
14 | 21:42 | 21:54 | 12 分鐘 | |
15 | 21:35 | 21:40 | 5 分鐘 | |
16 | 21:30 | 21:31 | 2 分鐘 | |
17 | 21:03 | 21:27 | 24 分鐘 | |
18 | 20:32 | 20:38 | 6 分鐘 | |
19 | 20:27 | 20:28 | 1 分鐘 | |
20 | 18:55 | 19:30 | 35 分鐘 | |
21 | 2024-12-20 | 22:52 | 23:41 | 49 分鐘 |
22 | 12:51 | 13:02 | 11 分鐘 | |
23 | 12:12 | 12:20 | 8 分鐘 | |
24 | 2024-12-19 | 21:45 | 22:31 | 46 分鐘 |
25 | 18:49 | 18:50 | 2 分鐘 | |
26 | 18:28 | 18:47 | 19 分鐘 | |
27 | 18:17 | 18:22 | 5 分鐘 | |
28 | 13:11 | 13:27 | 15 分鐘 | |
29 | 12:29 | 12:43 | 14 分鐘 | |
30 | 07:56 | 08:08 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 suzu.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |