| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 01:09 | 01:10 | 1 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
3 | 2024-12-29 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
4 | 19:42 | 20:09 | 27 分鐘 | |
5 | 14:23 | 16:29 | 126 分鐘 | |
6 | 08:26 | 09:24 | 58 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
8 | 2024-12-28 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
9 | 19:54 | 21:33 | 99 分鐘 | |
10 | 16:16 | 17:36 | 80 分鐘 | |
11 | 2024-12-27 | 23:03 | 23:05 | 3 分鐘 |
12 | 21:56 | 22:57 | 62 分鐘 | |
13 | 2024-12-26 | 23:17 | 23:31 | 15 分鐘 |
14 | 22:17 | 22:25 | 8 分鐘 | |
15 | 21:31 | 22:11 | 40 分鐘 | |
16 | 20:31 | 21:26 | 55 分鐘 | |
17 | 20:00 | 20:28 | 28 分鐘 | |
18 | 04:09 | 04:18 | 9 分鐘 | |
19 | 01:19 | 01:40 | 20 分鐘 | |
20 | 01:01 | 01:16 | 15 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
22 | 2024-12-25 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
23 | 21:34 | 21:57 | 23 分鐘 | |
24 | 20:08 | 21:28 | 80 分鐘 | |
25 | 19:52 | 20:03 | 10 分鐘 | |
26 | 11:26 | 11:48 | 23 分鐘 | |
27 | 04:02 | 04:17 | 16 分鐘 | |
28 | 00:39 | 00:57 | 18 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
30 | 2024-12-24 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 suzu.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |