| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 03:59 | 04:18 | 19 分鐘 |
2 | 03:24 | 03:30 | 6 分鐘 | |
3 | 02:37 | 02:44 | 7 分鐘 | |
4 | 00:59 | 01:03 | 4 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
6 | 2024-12-28 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
7 | 22:24 | 23:15 | 51 分鐘 | |
8 | 19:49 | 20:00 | 11 分鐘 | |
9 | 17:14 | 18:44 | 90 分鐘 | |
10 | 12:35 | 13:37 | 62 分鐘 | |
11 | 10:20 | 10:32 | 12 分鐘 | |
12 | 07:46 | 08:17 | 31 分鐘 | |
13 | 2024-12-27 | 16:17 | 16:37 | 19 分鐘 |
14 | 12:23 | 15:22 | 180 分鐘 | |
15 | 11:15 | 11:35 | 21 分鐘 | |
16 | 06:51 | 06:57 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-12-26 | 13:19 | 14:26 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 suzu.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |